210 3004169
• Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου τύπου LED με ψηφιακές ενδείξεις ωρών λειτουργίας, φορτίου και κατάστασης λειτουργίας.
• Ασφαλειοδιακόπτης με δυνατότητα επαναφοράς (reset), εκτός των τυπικών ασφαλειών θερμικού τύπου.
• Έξοδοι τύπου Schuko και βιομηχανικού τύπου για πλήρη εκμετάλλευση της παρεχόμενης ισχύος του Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.
• Παροχή για σύνδεση πίνακα αυτόματης μεταγωγής (ATS).
• Κρίσιμα εξαρτήματα ποιοτικών κατασκευαστών με στόχο τη μέγιστη αξιοπιστία, όπως π.χ. ρουλεμάν NSK, βαρέος τύπου αντιδόνηση κ.α.
• Προθέρμανση (Preheater) για εύκολη εκκίνηση σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
ΕΝΤΟΣ 10-20 ΗΜΕΡΩΝ
Πλαίσιο | Κλειστού τύπου-Αθόρυβο |
Τάση | 400 V / 230 V |
Συχνότητα | 50 Hz |
Μέγιστη ισχύς | 22 kVA / 17,6 kW |
Ισχύς συνεχούς λειτουργίας | 20 kVA / 16 kW |
Συντελεστής ισχύος (cosφ) | 0.8 |
Μέγιστη ένταση ρεύματος | 28,9 A |
Σταθεροποίηση τάσης | Ηλεκτρονική (AVR) |
Ταχύτητα περιστροφής κινητήρα | 1500 rpm |
Μοντέλο κινητήρα | D490 |
Τύπος κινητήρα | Υδρόψυκτος |
Αριθμός κυλίνδρων κινητήρα | 4 |
Κυβισμός | 2500 cc |
Χωρητικότητα λιπαντικού κινητήρα | 6 Lt |
Ισχύς λειτουργίας κινητήρα | 21 kW |
Τύπος εκκίνησης | Ηλεκτρική εκκίνηση (μίζα) |
Καύσιμο | Πετρέλαιο |
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου | 77,5 lt |
Κατανάλωση καυσίμου | 6,3lt/h |
Αυτονομία λειτουργίας | 12 h @ 50% του φορτίου |
Στάθμη θορύβου στα 7m | 65dB(A) |
Καθαρό βάρος | 786 Kg |
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) | 1900x900x1120 mm |
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο πίνακας αυτόματης μεταγωγής (ATS)
Για να συμπληρώστε την φόρμα ως αποδεικτικό εγγύησης: https://www.papadopoulos.com.gr/warranty-form/