210 3004169
Οι επαγγελματίες στρέφονται στη Husqvarna για ισχυρούς κινητήρες που κάνουν εύκολα τις δύσκολες εργασίες. Με το ευέλικτο θαμνοκοπτικό 129R της Husqvarna, αυτή η δύναμη είναι διαθέσιμη και στους καταναλωτές. Το θαμνοκοπτικό 129R διαθέτει έναν ισχυρό κινητήρα 27cc και επαγγελματική ποιότητα - σε συνδυασμό με την έμφαση στην ευκολία χρήσης. Εύκολη εκκίνηση χάρη στο σύστημα Smart Start®, το διαισθητικό πληκτρολόγιο και την αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος - ένα χαρακτηριστικό που προσφέρει αυτόματη επαναφορά στη θέση on για εκκίνηση χωρίς προβλήματα. Το 129R διατίθεται σε συνδυασμό με προστατευτικό, κεφαλή κοπής, λεπίδα κοπής και με κυρτή χειρολαβή για άνετο κούρεμα.
ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ
Κινητήρας
Κυβισμός | 27,6 cm³ |
Μέγιστη ισχύς | 0,85 kW |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμων | 0,34 l |
Κατανάλωση καυσίμου | 495 g/kWh |
Στροφές μέγιστης ισχύος | 8.000 σ.α.λ. |
Στροφές ανά λεπτό ρελαντί | 2.800 σ.α.λ. |
Μέγιστες στροφές του άξονα | 7.200 σ.α.λ. |
Διάκενο ηλεκτροδίου | 0,5 mm |
Στροφές ανά λεπτό σύμπλεξης συμπλέκτη | 4.200 σ.α.λ. |
Μέγιστη ροπή (Nm) | 1,1 Nm |
Μέγιστη ροπή (rpm) | 6.000 σ.α.λ. |
Μπουζί | NGK CMR6A |
OEM Χορτοκοπτικός δίσκος | Χόρτο 255-4 |
Διπλή εξάρτυση | Duo Στάνταρ διπλή εξάρτυση |
OEM Χορτοκοπτική κεφαλή | R25 |
Τύπος χειρολαβής | Bullhorn |
Πλάτος κοπής | 43 cm |
Σχέσεις γραναζιών | 0,68 |
Γωνία γραναζιού κινήσεως | 30 ° |
Διάμετρος σωλήνα | 25,4 mm |
Βάρος (χωρίς εξοπλισμό κοπής) | 5,4 kg |
Μήκος σωλήνα | 1.483 mm |
Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή | 94 dB(A) |
Εγγυημένο επίπεδο θορύβου, Lwa | 114 dB(A) |
Εκπομπές καυσαερίων (CO2 EU V) | 1.504 g/kWh |
Εκπομπές καυσαερίων (μέσος όρος HC) | 28,2 g/kWh |
Exhaust emissions (HC average) | 31,56 g/kWh |
Εκπομπές καυσαερίων (μέσος όρος CO) | 43,3 g/kWh |
Εκπομπές καυσαερίων (μέσος όρος CO) | 30,3 g/kWh |
Εκπομπές καυσαερίων (μέσος όρος NOx) | 2,1 g/kWh |
Εκπομπές καυσαερίων (μέσος όρος NOx) | 1,82 g/kWh |
Αντιστοιχία επιπέδου κραδασμών (ahv, eq) αριστερή χειρολαβή | 4,61 m/s² |
Αντιστοιχία επιπέδου κραδασμών (ahv, eq) δεξιά χειρολαβή | 4,23 m/s² |
Για να συμπληρώστε την φόρμα ως αποδεικτικό εγγύησης: https://www.papadopoulos.com.gr/warranty-form/